V pondělí 26. 6. 2023 v době od 9:00 do 13:00 proběhl 3. ročník bowlingového turnaje. Na turnaj bylo přihlášeno 72 žáků, kteří odehráli dvě hry. Do výsledného pořadí se jim započítávala ta lepší. Nejlepšího výsledku dosáhl Standa Keder, když zahrál 210 shozených kuželek. Velice hezký výkon podal i Vojta Kuděla, který shodil 199 kuželek.
Pokud žáci zrovna nehráli bowling, fandili nebo hráli kulečník, stolní fotbal nebo stolní hokej.
Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Lepší hra | Horší hra |
1 | Keder | Stanislav | 1 MO | 210 | 153 |
2 | Kuděla | Vojtěch | 3 MO | 199 | 93 |
3 | Urbánek | Vojtěch | 3 MO | 148 | 102 |
4 | Fitzek | Matěj | 2 TTe | 141 | 73 |
5 | Klich | Michal | 2 TTe | 138 | 73 |
6 | Nowak | Matěj | 1 EP | 135 | 98 |
7 | Říman | Jan | 2 IZ | 135 | 91 |
8 | Pater | Vojtěch | 2 MO | 134 | 108 |
9 | Fedor | Petr | 3 MO | 128 | 101 |
10 | Nevlud | Oto | 3 MO | 126 | 124 |
Kompletní výsledky získáte na odkazu:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QFjaWXCVjtoYGcoKBpouznpeahpCaOuqto0yVsOkLlo/edit?usp=sharing
